Unidad de Posgrado
Maestrías, Doctorados y Posdoctorados con el más alto nivel académico
Formación de excelencia con programas innovadores y metodologías de vanguardia
Forma investigadores y docentes especializados en gestión educativa, docencia superior e innovación pedagógica.
Programa de máximo nivel académico orientado a la producción científica e investigación educativa avanzada.
Nivel de formación superior para doctores que buscan profundizar en epistemología e investigación educativa de frontera.
Programa de Posgrado - Escuela de Posgrado UNHEVAL
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Análisis de las Tendencias en Gestión Educativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1102 | Fundamentos de la Gestión de Instituciones Educativas | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1103 | Comportamiento Organizacional y Gestión de la Convivencia Escolar | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1104 | Gestión de la Docencia y el Currículo | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Formulación del Proyecto de Investigación Cuantitativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1202 | Formulación del Proyecto de Investigación Cualitativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1203 | Gestión de la Calidad y Acreditación | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1204 | Electivo 1 | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Elaboración de Instrumentos de Investigación y Recogida de Información | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 2102 | Elaboración de Informe de Tesis | 5 | S/425.00 | 6 semanas |
| 2103 | Elaboración de Artículo Científico | 5 | S/425.00 | 6 semanas |
| 2104 | Electivo 2 | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Educación Superior Comparada: Modelos y Tendencias | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1102 | Planificación de la Enseñanza Universitaria | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1103 | Diseño de Propuestas Didácticas para la Gestión del Conocimiento | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1104 | Recursos Tecnológicos en la Práctica Docente de Educación Superior | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Electivo 1 | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1202 | Formulación del Proyecto de Investigación Cuantitativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1203 | Formulación del Proyecto de Investigación Cualitativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1204 | Elaboración de Instrumentos de Investigación y Recogida de Información | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Taller de Práctica Docente en Educación Superior | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 2102 | Elaboración de Informe de Tesis | 5 | S/425.00 | 6 semanas |
| 2103 | Elaboración de Artículo Científico | 5 | S/425.00 | 6 semanas |
| 2104 | Electivo 2 | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Formulación de Proyectos de Innovación | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1102 | Ejecución de Proyectos de Innovación | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1103 | Sistematización del Proyecto de Innovación | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1104 | Elaboración de Informe Académico de los Proyectos de Innovación | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Educación Básica y Superior Comparada: Tendencias y Desafíos | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1202 | Formulación del Proyecto de Investigación Cuantitativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1203 | Formulación del Proyecto de Investigación Cualitativa | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 1204 | Electivo 1 | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Elaboración de Instrumentos de Investigación y Recogida de Información | 4 | S/340.00 | 4 semanas |
| 2102 | Elaboración de Informe de Tesis | 5 | S/425.00 | 6 semanas |
| 2103 | Elaboración de Artículo Científico | 5 | S/425.00 | 6 semanas |
Programa de Posgrado - Escuela de Posgrado UNHEVAL
| Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|
| Análisis de Políticas Globales | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Implementación de los Modelos y Programas Educativos | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Evaluación de Programas Educativos | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Elaboración de Artículo sobre Políticas Educativas | 4 | S/460.00 | 4 semanas |
| Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico e Idea del Proyecto de Innovación | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Metodología del Proyecto de Innovación | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Ejecución del Proyecto Innovador | 4 | S/460.00 | 4 semanas |
| Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|
| Planteamiento del Problema de Investigación | 4 | S/460.00 | 4 semanas |
| Resultados e Informe del Proyecto de Innovación | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Marco Teórico en la Investigación Cuantitativa | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Metodología, Diseño, Validación y Confiabilidad de Instrumentos | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|
| Problematización del Objeto de Estudio en la Investigación Cualitativa | 4 | S/460.00 | 4 semanas |
| Integración de los Recursos Tecnológicos en la Investigación | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Referentes Teóricos en la Investigación Cualitativa | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Contexto Metodológico y Diseño de Instrumento | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|
| Electivo 1 | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Recogida de Información en la Investigación | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Sistematización de la Información en la Investigación Cualitativa | 4 | S/460.00 | 4 semanas |
| Análisis Descriptivo e Inferencial en la Investigación Cualitativa | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|
| Electivo 2 | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
| Informe Final del Borrador de Tesis | 5 | S/575.00 | 6 semanas |
| Elaboración del Artículo Científico Cuantitativo / Cualitativo | 5 | S/575.00 | 6 semanas |
| Electivo 3 | 3 | S/345.00 | 4 semanas |
Programa de Posgrado - Escuela de Posgrado UNHEVAL
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Epistemología Aplicada a la Producción Científica | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| 1102 | Formulación de Proyecto Cualitativa y Cuantitativa | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| 1103 | Ética Científica y el Método Princonser | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| 1104 | Investigación Educativa en el Contexto del Pensamiento Complejo | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| Código | Taller | Créditos | Costo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Enfoques Epistemológicos en la Investigación Pedagógica | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| 1102 | Seminario de Investigación Educativa | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| 1103 | Elaboración de Informe de Tesis | 6 | S/420.00 | 4 semanas |
| 1104 | Elaboración de Artículo Científico | 6 | S/420.00 | 4 semanas |